Apple Watchを買い替えたい、または使わなくなった…そんな時、Apple Watchの買取相場をご存じですか?モデル・サイズ・素材で買取価格は大きく変わります。本記事では2026年4月最新の相場と高額査定のコツを解説します。
| モデル | サイズ | 買取相場 |
|---|---|---|
| Series 10 GPS アルミ | 42mm | ¥48,000〜¥55,000 |
| Series 10 GPS アルミ | 46mm | ¥50,000〜¥58,000 |
| Series 10 GPS+Cellular アルミ | 42mm | ¥58,000〜¥65,000 |
| Series 10 GPS+Cellular チタン | 46mm | ¥80,000〜¥90,000 |
| モデル | 買取相場 |
|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 ブラックチタニウム | ¥110,000〜¥125,000 |
| Apple Watch Ultra 2 ナチュラルチタニウム | ¥105,000〜¥118,000 |
| Apple Watch Ultra(初代) | ¥75,000〜¥88,000 |
| モデル | サイズ | 買取相場 |
|---|---|---|
| Series 9 GPS アルミ | 41mm | ¥35,000〜¥42,000 |
| Series 9 GPS アルミ | 45mm | ¥38,000〜¥45,000 |
| Series 9 GPS+Cellular アルミ | 41mm | ¥40,000〜¥48,000 |
| Series 9 ステンレス | 45mm | ¥58,000〜¥68,000 |
| モデル | サイズ | 買取相場 |
|---|---|---|
| SE 第2世代 GPS | 40mm | ¥18,000〜¥22,000 |
| SE 第2世代 GPS | 44mm | ¥20,000〜¥25,000 |
| SE 第2世代 GPS+Cellular | 44mm | ¥24,000〜¥30,000 |
| モデル | サイズ | 買取相場 |
|---|---|---|
| Series 8 GPS アルミ | 45mm | ¥25,000〜¥32,000 |
| Series 7 GPS アルミ | 45mm | ¥18,000〜¥24,000 |
| Series 6 GPS アルミ | 44mm | ¥10,000〜¥14,000 |
iPhone の Watchアプリ → 「すべてのApple Watch」→ 該当ウォッチの「i」ボタン → 「Apple Watchとのペアリングを解除」を実行。
ペアリング解除と同時にアクティベーションロックも自動解除されます。これが残っていると買取拒否になるので必須。
Watch側で「設定 → Apple ID → サインアウト」を実行。または iCloud.com の「デバイスを探す」から削除も可。
純正バンドや限定バンド(Hermès、エルメス、Nikeコラボ等)は別途加算査定対象。
R-BoX錦糸町店では以下の状態でも買取対応:
査定は減額されますが、「捨てる前に一度査定を」がベスト。
逆に新型発表後(9月下旬〜10月)は旧型相場が10〜20%下落するため、売却は新型発表前がベスト。
Apple Watchの買取相場はSE ¥18,000〜、Series 9 ¥35,000〜、Ultra 2 ¥110,000〜。アクティベーションロック解除と付属品が揃っていれば高額査定が期待できます。
iPhoneとセットで売れば合算ボーナスもあるので、まとめて査定を。
MacBookを売却したいけれど、機種別の買取相場や売却前の準備が分からない…そんな方へ。本記事では2026年4月最新のMacBook Air/Pro買取相場と、高額査定のコツを完全解説します。
| モデル | SSD | 買取相場 |
|---|---|---|
| MacBook Pro 14 M4 Max | 1TB | ¥360,000〜¥395,000 |
| MacBook Pro 14 M4 Pro | 512GB | ¥240,000〜¥265,000 |
| MacBook Pro 14 M4 | 512GB | ¥175,000〜¥195,000 |
| MacBook Pro 16 M4 Max | 1TB | ¥440,000〜¥480,000 |
| MacBook Pro 16 M4 Pro | 512GB | ¥330,000〜¥360,000 |
| モデル | SSD | 買取相場 |
|---|---|---|
| MacBook Pro 14 M3 Max | 1TB | ¥285,000〜¥315,000 |
| MacBook Pro 14 M3 Pro | 512GB | ¥185,000〜¥210,000 |
| MacBook Pro 14 M3 | 512GB | ¥130,000〜¥150,000 |
| MacBook Pro 16 M3 Max | 1TB | ¥360,000〜¥390,000 |
| MacBook Pro 14 M2 Pro | 512GB | ¥150,000〜¥170,000 |
| モデル | SSD | 買取相場 |
|---|---|---|
| MacBook Air 13 M4 | 512GB | ¥155,000〜¥175,000 |
| MacBook Air 13 M4 | 256GB | ¥125,000〜¥145,000 |
| MacBook Air 15 M4 | 512GB | ¥175,000〜¥195,000 |
| MacBook Air 13 M3 | 256GB | ¥98,000〜¥115,000 |
| MacBook Air 13 M2 | 256GB | ¥75,000〜¥88,000 |
| MacBook Air 13 M1 | 256GB | ¥48,000〜¥58,000 |
| モデル | 買取相場 |
|---|---|
| MacBook Pro 16 (2019/2020) | ¥48,000〜¥75,000 |
| MacBook Pro 13 (2020 Intel) | ¥28,000〜¥42,000 |
| MacBook Air 13 (2020 Intel) | ¥18,000〜¥28,000 |
外付けSSD/HDDに Time Machine バックアップを取得。新しいMacへの移行も簡単になります。
システム設定 → Apple ID → サインアウト。「Macを探す」も同時に解除。「Macを探す」が有効のままだと買取拒否です。
iCloudサインアウトで自動解除されます。念のため iCloud.com の「デバイス」一覧からも削除を確認。
Apple SiliconのMac:
これらが揃っていると5,000〜8,000円アップ。
以下の状態でも査定対応します:
パーツ取り用としても価値があるため、買取拒否されたMacBookも当店なら査定可能な場合があります。
新型発表(春のM4、秋のM5など)から3ヶ月後には旧型が15〜25%下落するため、新型発表前売却がベスト。
MacBookは新型発表で旧型が一気に下落します。「買い替えるならMacBook売却を先に」が鉄則。本記事の相場表を参考に、まずはLINE査定で概算金額を確認してみてください。
故障MacBookも買取対応、お気軽にご相談ください。